HOT PEPPER
Centi Odorant F1 | |
---|---|
TYPE | Cayenne |
LENGTH | 12-15 cm |
DIAMETER | 2,5 cm |
HARVESTING STAGE | Green and red |
SKIN | Smooth |
PUNGENCY | High |
CROP | Green house and open field |
NOTES | Easy to grow. For fresh and dry chilly |
Download PDF |
TSI-006 F1 | |
---|---|
TYPE | Cayenne smooth |
LENGTH | 14-15 cm |
DIAMETER | 1,4-1,5 cm |
HARVESTING STAGE | Green |
SKIN | Smooth |
PUNGENCY | Medium |
CROP | Green house and open field |
NOTES | For cooking. Long regeneration |
Download PDF |
HP 12129 F1 | |
---|---|
TYPE | Fresno Type |
LENGTH | 8 cm |
DIAMETER | 2 cm |
HARVESTING STAGE | Green and deep red |
SKIN | Smooth |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
NOTES | Eaten fresh |
Download PDF |
TSI-187 F1 | |
---|---|
TYPE | Cayenne smooth |
LENGTH | 8-10 cm |
DIAMETER | 1,0-1,1 cm |
HARVESTING STAGE | Green |
SKIN | Semi wrinkel |
PUNGENCY | Extra hot |
CROP | Green house and open field |
NOTES | For fresh and dry |
Download PDF |
Nippon Taka F1 | |
---|---|
TYPE | Upright fruits |
LENGTH | 7-8 cm |
DIAMETER | 1,0-1,1 cm |
HARVESTING STAGE | Red |
SKIN | Smooth |
PUNGENCY | High |
CROP | Green house and open field |
NOTES | Ornamental use |
Download PDF |
Tokio Wonder F1 | |
---|---|
TYPE | Cayenne smooth |
LENGTH | 15-16 cm |
DIAMETER | 1,4-1,5 cm |
HARVESTING STAGE | Green and red |
SKIN | Smooth |
PUNGENCY | Medium |
CROP | Green house and open field |
NOTES | For dry |
Download PDF |
Habanero Orange | |
---|---|
TYPE | Habanero |
COLOR | Orange |
LENGTH | 4-4,5 cm |
DIAMETER | 3,5-4 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |
Habanero Yellow | |
---|---|
TYPE | Habanero |
COLOR | Yellow |
LENGTH | 4-4,5 cm |
DIAMETER | 3,5-4 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |
Habanero Red | |
---|---|
TYPE | Habanero |
COLOR | Red |
LENGTH | 4-4,5 cm |
DIAMETER | 3,5-4 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |
Habanero Brown | |
---|---|
TYPE | Habanero |
COLOR | Brown |
LENGTH | 4-4,5 cm |
DIAMETER | 3,5-4 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |
TSX-401 F1 | |
---|---|
TYPE | Cayenne smooth |
LENGTH | 14-15 cm |
DIAMETER | 1,2-1,3 cm |
HARVESTING STAGE | Green and red |
SKIN | Semi wrinkel |
PUNGENCY | Medium |
CROP | Green house and open field |
NOTES | Fresh and dry Chilly |
Download PDF |
Bhut Jolokia | |
---|---|
TYPE | |
COLOR | RED |
LENGHT | 4,5 – 5 cm |
DIAMETER | 2,5 – 3 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
NOTES | Fresh and dry Chilly |
Download PDF |

Trinidad Scorpion | |
---|---|
TYPE | |
COLOR | RED |
LENGHT | 3,5 cm |
DIAMETER | 3 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |
Naga Morich | |
---|---|
TYPE | |
COLOR | RED |
LENGHT | 4,5 cm |
DIAMETER | 2,5 – 3 cm |
SKIN | Wrinkel |
PUNGENCY | Very hot |
CROP | Green house and open field |
Download PDF |