TOMATO CHERRY
TOMATO BERRY
Original F1 | |
---|---|
Type | HEART – BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 18 – 22 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | FOL:0 |
Download PDF |
TB-8016 F1 | |
---|---|
Type | HEART – BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 18 – 22 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Cupid F1 | |
---|---|
Type | HEART-BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 8 – 14 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | Ty-3, TMV2, fol 0, Ff A-E |
Download PDF |
Grande F1 | |
---|---|
Type | HEART-BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 30 -40 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | Ty-3, TMV2, fol 1 |
Download PDF |

TM038 F1 | |
---|---|
Type | HEART-BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 20 – 22 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2, fol:0, Ff A-E |
Download PDF |
Garden Berry F1 | |
---|---|
Type | HEART-BERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 18 – 22 gr |
Crop | HOBBY GARDEN |
Harvest | HOBBY GARDEN |
Resistance | TMV1 |
Download PDF |
SUN SERIES
Goldencherry F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | ORANGE |
Size | 15 – 18 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2, fol 1 |
Download PDF |
Sunchocola F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | BROWN |
Size | 25 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sungreen F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | GREEN |
Size | 20 – 25 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sunlemon F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | YELLOW |
Size | 18 – 22 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sunpeach F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | PINK |
Size | 18 22 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sungold F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | ORANGE |
Size | 15 – 18 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2- fol 1 |
Download PDF |
ZEBRA
Sun Zebra Green F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | GREEN STRIPED DARK GREEN |
Size | 23 – 25 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sun Zebra Red F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED STRIPED GREEN |
Size | 23 – 25 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |

Sun Zebra Pink F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | PINK STRIPED GREEN |
Size | 18 – 20 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
Sun Zebra Yellow F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | YELLOW STRIPED GREEN |
Size | 23 – 25 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2 |
Download PDF |
CHERRY
Suncherry Smile (TSX-101) F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 15 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2, fol 1, Ccu 5 |
Download PDF |
Suncherry Pure (TSX-103) F1 | |
---|---|
Type | CHERRY |
Cycle | EARLY |
Color | RED |
Size | 15 – 18 gr |
Crop | GREEN HOUSE |
Harvest | LOOSE |
Resistance | TMV2. fol 1, Ccu 5, S2 |
Download PDF |